Скрепа М600 Инъекционная - усиление конструкций и заполнение пустот, ведро 18 кг
«Скрепа М600 Инъекционная» - сухая смесь, состоящая из тонкодисперсного портландцемента и запатентованных химических добавок.
Назначение
Инъектирование швов, трещин, пустот, полостей и зазоров между элементами любых строительных конструкций размером более 0,4 мм с помощью растворонасосов для устройства гидроизоляции.
Преимущества
- Быстро схватывается и имеет большую прочность на сжатие в ранние сроки
- Высокотекучий, пластичный и удобоукладываемый материал
- Содержит полимерные добавки, обеспечивающие адгезию и повышенную прочность
- Обладает высокой водонепроницаемостью, морозостойкостью, коррозионной стойкостью, износостойкостью, долговечностью и отсутствием усадки
Инструкция по применению
Работы проводить в сухую безветренную погоду при температуре поверхности конструкции от +5 до +35 °С.
Подготовка поверхности
Пробурить шпуры диаметром 16-18 мм под углом 45° в шахматном порядке с обеих сторон от трещины с шагом равным половине толщины конструкции. Шпуры должны пересекать полость трещины в середине конструкции. Шпуры продуть воздухом или промыть водой под давлением. Устье трещины заполнить растворной смесью «Скрепа М500 Ремонтная».
Приготовление растворной смеси
В зависимости от требуемой консистенции количество воды затворения и свойства будут отличаться.
Наименование показателя | Значение показателя | ||
---|---|---|---|
Пластичная | Пластично-жидкая | Высокотекучая | |
Количество воды затворения, л/кг | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
Соотношение воды и сухой смеси по объему, вода/сухая смесь | 1/3,5 | 1/3 | 1/2,5 |
Подвижность | Рк150 | Рк240 | Рк300 |
Прочность при изгибе, не менее: - 1 сутки - 28 суток | 3,5 МПа 10,0 МПа | 3,0 МПа 6,5 МПа | 2,0 МПа 5,0 МПа |
Прочность при сжатии, не менее: - 1 сутки - 28 суток | 30 МПа 70 МПа | 20 МПа 60 МПа | 8 МПа 50 МПа |
Адгезия к бетону, не менее | 1,7 МПа | 1,5 МПа | 1,2 МПа |
Деформации усадки (расширения) | +0,04 % | +0,02 % | +0,01 % |
Марка по морозостойкости, не менее | F400 | F300 | F300 |
Марка по водонепроницаемости, не менее | W20 | W16 | W12 |
Использовать чистую воду и тару. Смешать с водой в требуемой пропорции в течение 2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели. При перемешивании сухую смесь постепенно добавлять в воду. Использовать за 30 минут, регулярно перемешивая без добавления воды.
Нанесение
Использовать насосы НДМ-20 или НДМ-40. Проверить работоспособность насоса путем прокачивания через него воды. Установить крайний инъектор. Инъектировать до тех пор, пока не произойдет резкого повышения давления в системе или, наоборот, когда давление в течение 2 - 3 минут не повышается, либо пока смесь не начнет вытекать из соседнего шпура. Установить следующий инъектор и продолжить инъектирование. При увеличении вязкости смеси и по окончании работ промыть насос водой. Полости от инъекторов заполнить растворной смесью «Пенекрит».
Уход за обработанной поверхностью
Защитить от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток.
Меры предосторожности
Использовать перчатки резиновые, перчатки х/б, респиратор, очки защитные, спецодежду из плотной ткани, сапоги. При попадании смеси на кожу или в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Наименование показателя | Требования | Фактические значения | Методы измерения |
---|---|---|---|
Сухая смесь | |||
Влажность | не более 0,2 % | 0,17 % | ГОСТ 8735 |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | 0,16 мм | 0,16 мм | |
Содержание зерен наибольшей крупности | не более 0,5 % | 0,49 % | |
Насыпная плотность | 880 ± 100 кг/м 3 | 880 кг/м3 | |
Растворная смесь | |||
Подвижность | не менее Рк150 | 165 мм | ГОСТ Р 58277 |
Сохраняемость первоначальной подвижности | не менее 30 мин | 30 мин | |
Водоудерживающая способность | не менее 95 % | 96,85 % | ГОСТ 5802 |
Раствор | |||
Водопоглощение | не более 8 % | 5 % | ГОСТ 5802 |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 1 сутки | не менее Btb2,4 | Btb2,4 (3,5 МПа) | ГОСТ 310.4 |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 1 сутки | не менее В20 | В22,5 (30 МПа) | |
Класс по прочности на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток | не менее Btb5,2 | Btb7,6 (10 МПа) | |
Класс по прочности на сжатие в возрасте 28 суток | не менее В45 | В50 (70 МПа) | |
Прочность сцепления с основанием | не менее 1,7 МПа | 1,7 МПа | ГОСТ Р 58277 |
Марка по морозостойкости | не менее F400 | F400 | |
Марка по морозостойкости контактной зоны | не менее Fкз100 | Fкз100 | |
Марка по водонепроницаемости | не менее W20 | W20 | ГОСТ 12730.5 |
Дополнительные характеристики | |||
Упаковка | Многослойные мешки 20 кг; Пластиковые ведра (18 кг); МКР (800 кг). | ||
Условия хранения и транспортировки | Многослойные мешки и МКР хранить в сухих помещениях, пластиковые ведра при любой влажности и температуре. | ||
Гарантийный срок хранения | 6 месяцев в МКР, 12 месяцев в многослойных мешках, 18 месяцев в пластиковых ведрах при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. |
-
1 674 руб.