Стиз В - герметик для устройства внутреннего слоя
«Стиз В» - однокомпонентный акрилатный пароизоляционный герметик. Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства.
Преимущества
- Обладает высокой пароизоляцией
- Применим при отрицательных температурах
- Обладает хорошей адгезией к бетону, ПВХ, алюминиевому профилю, дереву, кирпичу
- Устойчив к деформационным воздействиям
- Удобен при нанесении
Применение
Герметик предназначен для устройства внутреннего слоя монтажного шва в узлах примыкания оконных блоков (включая балконные) к проемам стен отапливаемых зданий гражданского и промышленного строительства с допустимой деформацией монтажного шва не более 15%. Для устройства наружного слоя монтажного шва рекомендуем использовать герметик Стиз А. Для устройства дополнительного слоя монтажного шва рекомендуем использовать состав Стиз Д.
Хранение и транспортировка
Гарантийный срок хранения 6-12 месяцев при температуре от минус 13 °С до 35 °С в ненарушенной заводской упаковке. Допускается транспортировка и хранение при температуре не ниже минус 20 °С, при этом общее время хранения при отрицательной температуре не должна превышать 30 суток, а количество циклов замораживания/размораживания должно составлять не более 10.
Меры безопасности
Избегать попадания на незащищенные участки кожи, глаза. Не употреблять внутрь. В неотвержденном состоянии смывается горячей водой с мылом. В отвержденном состоянии удаляется механическим путем. Не взрывоопасен.
№ п/п | Наименование показателей | Нормы по СТО 028-37547621-2016 | Результаты испытаний | |
Технические показатели качества (ТПК) | ||||
1 | Сопротивление паропроницанию при толщине слоя герметика 3 мм, м²∙ч∙Па/мг, не менее | 2,0 | 2,4 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
2 | Прочность сцепления с материалами стеновых проемов и оконных конструкций, МПа, не менее | 0,1 | ПВХ | 0,43 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 |
бетон | 0,72 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |||
окрашенное дерево | 0,65 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |||
алюминиевый профиль | 0,52 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |||
3 | Прогнозируемый срок службы, условных лет, не менее | 20 | 20 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
4 | Время образования поверхностной пленки, ч, не более | 2,0 | 2,0 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
5 | Стекание, мм, не более | 1,0 | 0 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
6 | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 | 1980 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
7 | Условная прочность при растяжении на образцах-лопатках, МПа, не менее | 0,1 | 0,54 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
Технические показатели идентичности (ТПИ) | ||||
8 | Динамическая вязкость, Па∙с | 120-350 | 208 ОС Мосстройсертификация Приложение №1 к сертификату № РОСС RU.MC46.H01992 от 17.01.2018 | |
Дополнительные характеристики | ||||
9 | Диапазон температур нанесения | от минус 25 °С до + 35 °С | ||
10 | Диапазон температур эксплуатации | от минус 40 °С до + 80 °С |
-
1 386 руб.